| LUGAR | JUGADOR | Puntos de Torneo | |
| 1 | GUZMAN, HECTOR | 7 | |
| 2 | KURI, FRANCISCO | 5 | |
| 3 | FLORES, JESUS | 4 | |
| 4 | GODINEZ, GABRIELA | 4 | |
| 5 | GARZA, GABY | 4 | |
| 6 | MARTINEZ, ROSY | 4 | |
| 7 | CARLOS, SOFIA | 3 | |
| 8 | RIVADENEYRA, EVA | 2 | |
| 9 | RIVADENEYRA, LIBERTAD | 2 | |
| 10 | ESCOBEDO, PETTY | 0 |
viernes, 2 de marzo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias por publicar los resultados, veo que no jugó Carlos Espinosa, aunque me da gusto ver de nuevo el nombre de Francisco Kuri.
ResponderEliminarFelicidades a Héctor.
Saludos,
Francisco.