| 1 | GONZALEZ, ALEJANDRO | 5 |
| 2 | RUIZ, JORGE | 5 |
| 3 | ORTEGA, JESUS | 4 |
| 4 | GUZMAN, HECTOR | 4 |
| 5 | DIAZ, OSCAR | 4 |
| 6 | SALAZAR, OCTAVIO | 4 |
| 7 | HERRERA, JORGE | 3 |
| 8 | ESCAMILLA, ADRIANA | 3 |
| 9 | AVIÑA, FRANCISCO | 3 |
| 10 | ROBLEDO, ELISA | 3 |
| 11 | STEPHENS, SUZZANE | 2 |
| 12 | GALINDO, VICTORIA | 2 |
| 13 | GONZALEZ, FRANCISCO | 2 |
| 14 | MARGARIT, ENRIQUE | 2 |
| 15 | GALINDO, LUZ MA. | 2 |
| 16 | VALENCIA, MANUEL | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario