| POSICIÓN | JUGADOR | ELO |
| 1 | GUZMAN, HECTOR | 2215 |
| 2 | GUERRERO, JAVIER | 2209 |
| 3 | ESPINOSA, CARLOS | 2207 |
| 4 | ORTEGA, JESUS | 2201 |
| 5 | HURTADO, ALFREDO | 2178 |
| 6 | SALAZAR, OCTAVIO | 2174 |
| 7 | RUIZ, JORGE | 2173 |
| 8 | MORRIS, ENMA | 2161 |
| 9 | AVIÑA, FRANCISCO | 2139 |
| 10 | GONZALEZ, ALEJANDRO | 2115 |
| 11 | LUNA, AGUSTIN | 2108 |
| 12 | HERRERA, JORGE | 2105 |
| 13 | GONZALEZ, FRANCISCO | 2103 |
| 14 | GODINEZ, GABRIELA | 2101 |
| 15 | GARZA, NORMA | 2097 |
| 16 | AVELAR, LETICIA | 2092 |
| 17 | ESCAMILLA, CLAUDIA | 2092 |
| 18 | BIELBA, LORENA | 2089 |
| 19 | SOSA, SOCORRO | 2087 |
| 20 | ROBLEDO, ELISA | 2084 |
| 21 | FLORES, JESUS | 2084 |
| 22 | GAMEZ, ALEJANDRO | 2078 |
| 23 | PECH, GEORGINA | 2077 |
| 24 | SUAREZ, JAIR | 2074 |
| 25 | ESQUIVEL, IVONNE | 2072 |
| 26 | GARZA, GABY | 2072 |
| 27 | GARCIA, VIRGINIA | 2067 |
| 28 | DIAZ, OSCAR | 2066 |
| 29 | ESCAMILLA, ADRIANA | 2061 |
| 30 | MORENO, SONIA | 2060 |
| 31 | GALINDO, VICTORIA | 2059 |
| 32 | STEPHENS, SUZANNE | 2058 |
| 33 | ISLAS, MIGUEL | 2056 |
| 34 | ROBLEDO, IRMA | 2053 |
| 35 | ESPINOSA, ARTURO | 2042 |
| 36 | NAVARRO, ROBERTO | 2036 |
| 37 | SOLANO, LIDUVINA | 2035 |
| 38 | GARZA, OSCAR | 2035 |
| 39 | ESPINOSA, MA. LUISA | 2035 |
| 40 | MADRIGAL, EMMA | 2034 |
| 41 | ARTEAGA, ALBERTO | 2033 |
| 42 | GONZALEZ, SYLVIA | 2033 |
| 43 | MAYORGA, CUAUHTEMOC | 2032 |
| 44 | FONSECA, ADRIANA | 2028 |
| 45 | SORIANO, ARTURO | 2028 |
| 46 | DE GARZA, JULIE | 2025 |
| 47 | RIVADENEYRA, LIBERTAD | 2025 |
| 48 | MARGARIT, ENRIQUE | 2024 |
| 49 | SALAZAR, GRISELDA | 2014 |
| 50 | ALLEC, JORGE | 2013 |
| 51 | VALENCIA, MANUEL | 2010 |
| 52 | SORIANO, LUIS | 2007 |
| 53 | RIVADENEYRA, EVA | 2006 |
| 54 | MORENO, ALICIA | 2006 |
| 55 | ESPINOSA, IRMA | 2004 |
| 56 | GARIBAY, GERMAN | 2004 |
| 57 | BEATRIZ AGUIRRE | 2004 |
| 58 | GALINDO, LUZ MA. | 2000 |
| 59 | GARZA, YIRA | 1992 |
| 60 | CARLOS, SOFIA | 1991 |
| 61 | GODINEZ, IRINA | 1991 |
| 62 | MARTINEZ, ROSY | 1975 |
| 63 | ESQUIVEL, BRAULIO | 1957 |
lunes, 20 de febrero de 2012
Ranking Nacional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario